(樓主)招生小助手
2022-03-30 16:15:50 |
序號 | 學院 | 專業(yè) | 學制 | 招生類別 | 學費(元/年) |
1 | 傳媒 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術 | 17000 |
2 | 數(shù)字媒體藝術(影視攝影與制作方向) | 四年 | 藝術 | 17000 | |
3 | 電商 | 國際商務 | 四年 | 文理 | 16000 |
4 | 種子科學與工程 | 四年 | 文理 | 16000 | |
5 | 航空 | 舞蹈表演(空中乘務) | 四年 | 藝術 | 19000 |
6 | 電氣工程及其自動化(飛行技術方向) | 四年 | 理科 | 19000 | |
7 | 機電 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理科 | 16000 |
8 | *機械工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
9 | *印刷過程 | 四年 | 文理 | 16000 | |
10 | 經(jīng)濟 | 金融工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
11 | 健康 | 健康服務與管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
12 | 建筑 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
13 | 工程造價 | 四年 | 文理 | 16000 | |
14 | 旅游 | 酒店管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
15 | 汽車 | *汽車服務過程 | 四年 | 文理 | 16000 |
16 | 車輛工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
17 | 商 | 人力資源管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
18 | 信息 | *網(wǎng)絡工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
19 | 軟件工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
20 | 幼師 | 教育技術學 | 四年 | 文理 | 16000 |
21 | 學前教育 | 四年 | 文理 | 16000 | |
22 | 藝術 | 服裝與服務設計 | 四年 | 藝術 | 17000 |
23 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 四年 | 藝術 | 16000 | |
24 | 物流 | 物流工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
★ 招生對象:參加2018年全國普通高考考生。(請考生仔細查閱該省教育主管部門編印的《普通高校招生填報志愿指南》或《招 生考試報》后填報我校志愿。)
★ 報名與錄?。?/span>高考成績達到各省本科錄取控制分數(shù)線的考生,按高考統(tǒng)一要求填報志愿,建立電子檔案網(wǎng)上錄取。
★ 凡被我校普通本科錄取的學生,學完教學計劃規(guī)定的全部課程,考試成績合格者,頒發(fā)普通高等教育本科學歷證書和學士 學位證書。學生獎學金政策、就業(yè)政策與公辦院校相同。
★ 報考我校藝術類本科舞蹈表演專業(yè),需取得我校專業(yè)測試合格證。
★ "*" 號專業(yè)為省級特色專業(yè)。
序號 | 學院 | 專業(yè) | 學制 | 招生類別 | 學費(元/年) |
1 | 傳媒 | 旅游英語(舞蹈表演) | 三年 | 文理/藝術 | 9800 |
2 | 旅游英語(編導影視) | 三年 | 文理/藝術 | 9800 | |
3 | 電商 | 電子商務 | 三年 | 文理 | 9800 |
4 | 國際貿(mào)易實務 | 三年 | 文理 | 9800 | |
5 | 航空 | 空中乘務 | 三年 | 文理/藝術 | 10900 |
6 | 機電 | 應用電子技術 | 三年 | 理科 | 9800 |
7 | 電氣自動化設計 | 三年 | 理科 | 9800 | |
8 | 機電一體化設計 | 三年 | 理科 | 9800 | |
9 | 包裝策劃與設計 | 三年 | 文理 | 9800 | |
10 | 印刷媒體技術 | 三年 | 文理 | 9800 | |
11 | 經(jīng)濟 | 會計 | 三年 | 文理 | 9800 |
12 | 金融管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
13 | 健康 | 護理 | 三年 | 文理 | 9800 |
14 | 護理(軍護方向) | 三年 | 文理 | 9800 | |
15 | 老年服務與管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
16 | 健康管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
17 | 建筑 | 工程造價 | 三年 | 文理 | 9800 |
18 | 建筑工程技術 | 三年 | 理科 | 9800 | |
19 | 旅游 | 旅游管理 | 三年 | 文理 | 9800 |
20 | 旅游英語 | 三年 | 文理 | 9800 | |
21 | 汽車 | 汽車營銷與服務 | 三年 | 文理 | 9800 |
22 | 汽車運用與維修技術 | 三年 | 理科 | 9800 | |
23 | 商 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 文理 | 9800 |
24 | 連鎖經(jīng)營管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
25 | 市場營銷 | 三年 | 文理 | 9800 | |
26 | 信息 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 文理 | 9800 |
27 | 計算機信息管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
28 | 軟件技術 | 三年 | 文理 | 9800 | |
29 | 幼師 | 學前教育 | 三年 | 文理 | 9800 |
30 | 早期教育 | 三年 | 文理 | 9800 | |
31 | 藝術 | 廣告設計與制造 | 三年 | 文理 | 9800 |
32 | 建筑室內設計 | 三年 | 文理 | 9800 | |
33 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 文理/藝術 | 10900 | |
34 | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 文理/藝術 | 9800 | |
35 | 物流 | 物流管理 | 三年 | 文理/藝術 | 9800 |
36 | 報關與國際貨運 | 三年 | 文理/藝術 | 9800 |
1、招生對象:參加2018年全國普通高考考生。(請考生仔細查閱該省教育主管部門編印的《普通高校招生填報志愿指南》或《招生考試報》后填報我校志愿。)
2、報名與錄?。焊呖汲煽冞_到各省專科錄取控制分數(shù)線的考生,按高考統(tǒng)一要求填報志愿,建立電子檔案網(wǎng)上錄取。
3、凡被我校普通??其浫〉膶W生,學完教學計劃規(guī)定的全部課程,考試成績合格者,頒發(fā)普通高等教育??茖W歷證書。學生獎學金政策、就業(yè)政策與公辦院校相同。
4、山東省藝術類空中乘務專業(yè)的考生,需取得我校專業(yè)測試合格證。
五年制大專
序號 | 學院 | 專業(yè) | 學制 | 招生類別 | 學費(元/年) |
1 | 育才 | 會計 | 5 | 五年一貫制 | 6900 |
2 | 應用電子技術 | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
3 | 建筑工程技術 | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術 | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
5 | 汽車營銷與服務 | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
6 | 物流管理 | 5 | 五年一貫制 | 6900 |
招生對象:參加2018年山東省中考的初中畢業(yè)生。
報名與錄取:中考成績達各地市控制分數(shù)線,按要求填報我校志愿,網(wǎng)上錄取。
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |