(樓主)學(xué)海無涯
2022-06-28 17:17:21 |
目前,河北承德2022年中考已結(jié)束,但是各學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線還沒有公布,在這里職教網(wǎng)預(yù)測了承德2022年中考分?jǐn)?shù)線的同時,整理了2021年承德中考分?jǐn)?shù)線即承德市志愿填報(bào)時間,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/span>
承德一中520分
招生范圍:雙橋區(qū)、高新區(qū)以外;
承德一中500分
招生范圍:雙橋區(qū)、高新區(qū)
承德二中468分
招生范圍;雙橋區(qū)、高新區(qū)以外;
承德二中415分
招生范圍:雙橋區(qū)、高新區(qū);
存瑞中學(xué)455分
招生范圍:隆化縣以外;
存瑞中學(xué)457分
招生范圍:隆化縣
錄取批次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 縣區(qū) | 初中學(xué)校 | 錄取最低分 |
1 | 1301 | 承德一中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)第六中學(xué) | 504 |
1 | 1301 | 承德一中 | 雙橋區(qū) | 承德市師院附中 | 520 |
1 | 1301 | 承德一中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)民族中學(xué) | 490 |
1 | 1301 | 承德一中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)第十二中學(xué) | 513 |
1 | 1301 | 承德一中 | 雙橋區(qū) | 承德市十六中學(xué) | 498 |
1 | 1301 | 承德一中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)雙峰寺中學(xué) | 518 |
1 | 1301 | 承德一中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)博駿雙語 | 486 |
1 | 1301 | 承德一中 | 高新區(qū) | 承德市高新區(qū)上板城初級中學(xué) | 518 |
1 | 1301 | 承德一中 | 高新區(qū) | 承德市高新區(qū)馮營子初級中學(xué) | 520 |
1 | 1301 | 承德一中 | 高新區(qū) | 河北承德第一中學(xué)小學(xué)初中部 | 503 |
1 | 1302 | 承德二中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)第六中學(xué) | 476 |
1 | 1302 | 承德二中 | 雙橋區(qū) | 承德市師院附中 | 426 |
1 | 1302 | 承德二中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)民族中學(xué) | 432 |
1 | 1302 | 承德二中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)第十二中學(xué) | 458 |
1 | 1302 | 承德二中 | 雙橋區(qū) | 承德市十六中學(xué) | 440 |
1 | 1302 | 承德二中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)雙峰寺中學(xué) | 465 |
1 | 1302 | 承德二中 | 雙橋區(qū) | 承德市雙橋區(qū)博駿雙語 | 476 |
1 | 1302 | 承德二中 | 高新區(qū) | 承德市高新區(qū)上板城初級中學(xué) | 441 |
1 | 1302 | 承德二中 | 高新區(qū) | 承德市高新區(qū)馮營子初級中學(xué) | 426 |
1 | 1302 | 承德二中 | 高新區(qū) | 河北承德第一中學(xué)小學(xué)初中部 | 459 |
承德志愿填報(bào)時間在7.1—3
承德騰飛學(xué)院_承德騰飛學(xué)校_承德騰飛職業(yè)技術(shù)專修學(xué)院
在承德各學(xué)校中考分?jǐn)?shù)線公布后,小編會及時同步更新,想了解更多關(guān)于承德各學(xué)校中考分?jǐn)?shù)線的信息,請關(guān)注河北技校網(wǎng)。
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |